Lp | Zakres usługi | Grupa docelowa | Czas realizacji | Cena netto (od...) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport | Konsumenci | 7-14 dni | 12 400 PLN |
2 | 2 FGI, raport | Konsumenci | 7-14 dni | 10 900 PLN |
3 | Badania rozpoznawalnosci marki (CAWI - ankieta online, n=600), raport | Konsumenci | 2-4 dni | od 6 800 PLN |
4 | Badania rozpoznawalnosci marki (CATI, n=600), raport | Konsumenci | 7-14 dni | 19 900 PLN |
5 | Badania opinii publicznej, sondaz (n=1000) | Konsumenci | 2-5 dni | od 6 900 PLN |
Sprawdź koszt badania ankietowego
Dzięki programom do ankiet online, badania marketingowe staja sie bardziej dostępne
i przystępne dla różnych podmiotów, w tym również dla małych przedsiębiorstw.
Istnieje wiele korzyści związanych z tym rozwiązaniem:
- Niskie koszty badania
- Oszczędność czasu
- Dostęp do wyników w czasie rzeczywistym
- Uproszczone raporty
- Wybór próby badawczej panelu Badanie-Opinii.pl
- Usługi dodatkowe naszych ekspertów
Dzięki takim rozwiązaniom jak program SurvGo, badania marketingowe przestają być
zarezerwowane tylko dla dużych koncernów, stając się dostępne dla szerokiego grona przedsiębiorstw.
*Podana cena w netto, należy doliczyć VAT 23%.